Прайс-лист на услуги
+ Врачебный осмотр
N п/п | Наименование услуг | Стоимость, руб |
---|---|---|
* | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный КМН | 1500-00 |
* | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный КМН | 800-00 |
* | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1200-00 |
* | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 700-00 |
* | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный КМН | 1500-00 |
* | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный КМН | 800-00 |
* | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1200-00 |
* | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 700-00 |
* | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1200-00 |
* | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 700-00 |
* | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 1200-00 |
* | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 700-00 |
* | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1200-00 |
* | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 700-00 |
* | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 1300-00 |
* | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 800-00 |
* | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | 1200-00 |
* | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный | 700-00 |
* | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 1200-00 |
* | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 700-00 |
* | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1300-00 |
* | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 800-00 |
* | прием гинеколога (повторный без осмотра) | 700-00 |
* | прием гинеколога (интрепретация результатов анализов) | 400-00 |
* | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1300-00 |
* | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 800-00 |
* | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 1200-00 |
* | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 700-00 |
* | Биоакустическая коррекция | 1000-00 |
* | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов | 700-00 |
* | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов + внутривенное струйное введение лекарственного препарата | 750-00 |
* | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 200-00 |
* | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 140-00 |
* | Подкожное введение лекарственных препаратов | 140-00 |
* | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов | 1500-00 |
* | Паравертебральная блокада | 1500-00 |
* | Сбор секрета простаты | 500-00 |
* | Получение соскоба с шейки матки | 500-00 |
* | Получение влагалищного мазка | 400-00 |
* | Получение уретрального отделяемого | 400-00 |
* | Получение мазка-отпечатка с поверхности кожи | 400-00 |
* | Соскоб кожи | 500-00 |
* | Кольпоскопия | 1300-00 |
* | Радиоволновая терапия шейки матки | 4500-00 |
* | Введение внутриматочной спирали | 1200-00 |
* | Удаление внутриматочной спирали | 1200-00 |
* | Обработка шейки матки после радиоволновой хирургии | 600-00 |
* | Удаление ушной серы | 600-00 |
* | Промывание лакун миндалин | 700-00 |
* | Электрокардиографическое исследование в 10-ти отведениях | 500-00 |
* | Холтеровское мониторирование ЭКГ | 2000-00 |
* | Холтеровское мониторирование ЭКГ + суточное мониторирование артериального давления (СМАД) | 2500-00 |
* | Тонометрия глаза бесконтактная | 600-00 |
* | Осмотр периферии глазного дна с использованием трехзеркальной линзы Гольдмана | 700-00 |
* | Компьютерная периметрия | 600-00 |
* | Удаление доброкачественных новообразований кожи (1 элемент) до 10 мм (родинок, бородавок, папиллом, кондилом) | 1500-00 |
* | Удаление доброкачественных новообразований кожи (1 элемент) более 10 мм (родинок, бородавок, папиллом, кондилом) | 1700-00 |
+ Ультразвуковые исследования
N п/п | Наименование услуг | Стоимость, руб |
---|---|---|
* | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1300-00 |
* | Ультразвуковое исследование печени | 500-00 |
* | Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 500-00 |
* | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 500-00 |
* | Ультразвуковое исследование селезенки | 500-00 |
* | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 1100-00 |
* | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1200-00 |
* | Ультразвуковое исследование надпочечников | 600-00 |
* | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 600-00 |
* | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 650-00 |
* | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 1300-00 |
* | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное | 1400-00 |
* | Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) | 1500-00 |
* | Ультразвуковое исследование плода до 10 нед. (трансабдоминальное исследование) | 1400-00 |
* | Ультразвуковое исследование плода до 10 нед. (трансвагиальное исследование) | 1500-00 |
* | Ультразвуковое исследование плода (10-14 нед) | 1600-00 |
* | Ультразвуковое исследование плода (15-20 нед) | 1700-00 |
* | Ультразвуковое исследование плода II-III триместр (с 20 недель) | 2000-00 |
* | Ультразвуковое исследование плода II-III триместр (с 20 недель) (Допплер) | 2700-00 |
* | Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока | 1200-00 |
* | Ультразвуковое исследование фолликулогенеза | 1200-00 |
* | Определение пола ребенка | 600-00 |
* | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 800-00 |
* | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 500-00 |
* | Ультразвуковое исследование молочных желез | 1300-00 |
* | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1200-00 |
* | Ультразвуковое исследование предстательной железы | 1300-00 |
* | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное ТРУЗИ | 1400-00 |
* | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 2700-00 |
* | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) одной верхней конечности | 1600-00 |
* | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 1600-00 |
* | Дуплексное сканирование артерий одной верхней конечности | 1300-00 |
* | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 1600-00 |
* | Дуплексное сканирование вен одной верхней конечности | 1300-00 |
* | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 2700-00 |
* | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 1600-00 |
* | Дуплексное сканирование артерий одной нижней конечности | 1300-00 |
* | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 1600-00 |
* | Дуплексное сканирование вен одной нижней конечности | 1300-00 |
* | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока (голова + шея) | 2500-00 |
* | Дуплексное интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий (голова) | 1600-00 |
* | Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий ( шея) | 1600-00 |
* | Эхокардиография | 1700-00 |
* | Дуплексное сканирование артерий почек | 1300-00 |
* | Дуплексное сканирование сосудов печени | 1300-00 |
* | Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | 1300-00 |
* | Дуплексное сканирование сосудов гепатобиллиарной зоны | 1300-00 |
* | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 800-00 |
* | Ультразвуковое исследование надпочечников | 800-00 |
* | Ультразвуковое исследование паращитовидных желез | 800-00 |
* | Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства | 800-00 |
* | Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости | 600-00 |
* | Нейросонография | 1300-00 |
* | Дуплексное сканирование аорты | 1100-00 |
* | Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты, подвздошных и общих бедренных артерий | 1800-00 |
* | Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | 1300-00 |
* | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1100-00 |
* | Ультразвуковое исследование вилочковой железы | 1000-00 |
* | Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава (1 сустав) | 1100-00 |
* | Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава (2 сустава) | 1800-00 |
* | Ультразвуковое исследование сустава (1 сустав) | 1100-00 |
* | Ультразвуковое исследование сустава (2 одноименных сустава) | 1700-00 |
* | Эластометрия печени | 3000-00 |
* | Цервикометрия | 800-00 |
* | Контроль ВМС | 700-00 |
+ Лабораторные услуги
Наименование услуг | Биоматериал | Срок выполнения, день | Стоимость, руб |
---|---|---|---|
Гематологические исследования | |||
Общий анализ крови CBC (HGB, RBC, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, PLT, MPV, PDW, PCT, WBC) без лейкоцитарной формулы | кровь ЭДТА | 1 | 170 |
Общий анализ крови CBC/Diff (HGB, RBC, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, PLT, MPV, PDW, PCT, WBC, NEU%, NEU#, EOS%, EOS#, BAS%, BAS#, MON%, MON#, LYM%, LYM#) с лейкоцитарной формулой (5 фракций лейкоцитов) | кровь ЭДТА | 1 | 220 |
Лейкоцитарная формула (микроскопия) | кровь ЭДТА | 1 | 130 |
Лейкоцитарная формула + лейкоцитарный индекс интоксикации (ЛИИ) | кровь ЭДТА | 1 | 170 |
Ретикулоциты (относительное количество, абсолютное количество, ретикулоцитарный индекс) | кровь ЭДТА | 1 | 165 |
Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) метод Westergren | кровь ЭДТА | 1 | 160 |
Общий анализ крови / Общий анализ крови CBC/Diff / СОЭ | кровь ЭДТА | 1 | 450 |
Изосерологические исследования | |||
Группа крови и резус-фактор | кровь ЭДТА | 1 | 450 |
Аллоиммунные антиэритроцитарные антитела (включая антитела к Rh-антигенам) | кровь ЭДТА | 1 | 550 |
Аллоиммунные антиэритроцитарные антитела с указанием титра (включая антитела к Rh-антигену) | кровь ЭДТА | 3 | 1000 |
Антигены системы Kell | кровь ЭДТА | 1 | 650 |
Биохимические исследования крови (Обмен белков) | |||
Альбумин | сыворотка крови | 1 | 165 |
Общий белок | сыворотка крови | 1 | 165 |
Белковые фракции (электрофорез) | сыворотка крови | 7 | 450 |
Креатинин | сыворотка крови | 1 | 165 |
Цистатин C | сыворотка крови | 2 | 1100 |
Креатинин + скорость клубочковой фильтрации (СКФ) (Cockroft-Gault) (только с 18 лет) | сыворотка крови | 1 | 250 |
Креатинин + мочевина + альбумин + скорость клубочковой фильтрации (СКФ) (MDRD) (только с 18 лет) | сыворотка крови | 1 | 400 |
Цистатин C + скорость клубочковой фильтрации (СКФ) расчет по формуле CKD-EPI-Cistatin C (только с 18 лет) | сыворотка крови | 2 | 1150 |
Мочевина | сыворотка крови | 1 | 165 |
Мочевая кислота | сыворотка крови | 1 | 165 |
Комплексный анализ крови на аминокислоты, 16 показателей | кровь ЭДТА | 3 — 5 | 2700 |
Маркёры риска сердечно-сосудистых заболеваний | |||
Миоглобин | сыворотка крови | 1 | 950 |
Тропонин I высокочувствительный (High sensitive) | сыворотка крови | 4 | 1200 |
Гомоцистеин | сыворотка крови | 1 | 1600 |
N -концевой мозговой натрийуретический пропептид (NT-proBNP) | плазма гепарин | 3 | 2500 |
С-реактивный протеин (CRP) ультрачувствительный | сыворотка крови | 1 | 350 |
Маркёры воспаления и острофазовые белки | |||
С-реактивный протеин (CRP) | сыворотка крови | 1 | 350 |
Альфа1-антитрипсин | сыворотка крови | 5 | 750 |
Антистрептолизин О | сыворотка крови | 1 | 400 |
Ревматоидный фактор | сыворотка крови | 1 | 350 |
Гаптоглобин | сыворотка крови | 2 | 650 |
Церулоплазмин | сыворотка крови | 5 | 650 |
Катионный протеин эозинофилов | сыворотка крови | 3 | 1000 |
Бета-2 микроглобулин | сыворотка крови | 3 | 650 |
С3 — компонент комплемента | сыворотка крови | 1 | 450 |
С4 — компонент комплемента | сыворотка крови | 1 | 450 |
Иммуноглобулины A (IgA) | сыворотка крови | 1 | 300 |
Иммуноглобулины M (IgM) | сыворотка крови | 1 | 300 |
Иммуноглобулины G (IgG) | сыворотка крови | 1 | 300 |
Иммуноглобулины Е (IgE) | сыворотка крови | 1 | 500 |
Биохимические исследования крови (Углеводный обмен) | |||
Глюкоза | плазма ЭДТА, фторид натрия | 1 | 200 |
Гликированный гемоглобин (HbA1c) | кровь ЭДТА | 1 | 600 |
Фруктозамин | сыворотка крови | 1 | 600 |
Глюкозотолерантный тест (определение глюкозы натощак и через 2 часа после приёма 75,0 г глюкозы) | плазма ЭДТА, фторид натрия | 1 | 420 |
Глюкозотолерантный тест при беременности (определение глюкозы натощак, через 1 и 2 часа после приёма 75,0 г глюкозы) | плазма ЭДТА, фторид натрия | 1 | 450 |
Лактат (молочная кислота) | плазма ЭДТА, фторид натрия | 1 | 450 |
Биохимические исследования крови (Липидный обмен) | |||
Холестерин | сыворотка крови | 1 | 200 |
Холестерин-ЛПВП (липопротеинов высокой плотности) | сыворотка крови | 1 | 210 |
Холестерин-ЛПНП (липопротеинов низкой плотности) | сыворотка крови | 1 | 210 |
Коэффициент атерогенности (KA) по Климову (ХС, ХС-ЛПВП, KA) | сыворотка крови | 1 | 200 |
Триглицериды | сыворотка крови | 1 | 200 |
Аполипопротеин АI | сыворотка крови | 1 | 350 |
Аполипопротеин В | сыворотка крови | 1 | 350 |
Липопротеин (а) | сыворотка крови | 3 — 6 | 350 |
Липидограмма (холестерин, холестерин-ЛПВП, холестерин-ЛПНП, холестерин-ЛПОНП, триглицериды, коэффициент атерогенности (КА), атерогенный индекс плазмы (AIP)) | сыворотка крови | 1 | 600 |
Биохимические исследования крови (Пигментный обмен) | |||
Билирубин общий | сыворотка крови | 1 | 165 |
Билирубин прямой | сыворотка крови | 1 | 165 |
Билирубин и его фракции: общий, прямой (связанный) и непрямой (свободный) | сыворотка крови | 1 | 250 |
Биохимические исследования крови (Ферменты) | |||
АЛТ (аланинаминотрансфераза) | сыворотка крови | 1 | 165 |
АСТ (аспартатаминотрансфераза) | сыворотка крови | 1 | 165 |
Альфа-амилаза | сыворотка крови | 1 | 164 |
Альфа-амилаза панкреатическая | сыворотка крови | 1 | 260 |
ГГТП (гамма-глутамилтранспептидаза) | сыворотка крови | 1 | 165 |
ЛДГ (лактатдегидрогеназа) | сыворотка крови | 1 | 165 |
ЛДГ-1,2 (альфа-гидроксибутиратдегидрогеназа) | сыворотка крови | 1 | 260 |
Липаза | сыворотка крови | 1 | 400 |
Креатинкиназа (CК) | сыворотка крови | 1 | 165 |
Креатинкиназа-MB (CК-МВ) | сыворотка крови | 1 | 350 |
Холинэстераза | сыворотка крови | 1 | 250 |
Кислая фосфатаза | сыворотка крови | 1 | 260 |
Простатическая кислая фосфатаза (PAP) | сыворотка крови | 1 | 550 |
Щелочная фосфатаза | сыворотка крови | 1 | 165 |
Биохимические исследования крови (Минеральный обмен) | |||
Калий / Натрий / Хлориды | сыворотка крови | 1 | 260 |
Кальций общий | сыворотка крови | 1 | 165 |
Кальций ионизированный | сыворотка крови | 1 | 400 |
Фосфор неорганический | сыворотка крови | 1 | 165 |
Магний | сыворотка крови | 1 | 165 |
Цинк | сыворотка крови | 2 | 420 |
Медь | кровь ЭДТА | 3 – 5 | 1300 |
Литий (Li) | кровь ЭДТА | 3 – 5 | 1000 |
Литий (Li) + литий терапевтический | кровь ЭДТА | 3 – 5 | 1100 |
Марганец (Mn) | кровь ЭДТА | 3 – 5 | 1000 |
Хром (Cr) | кровь ЭДТА | 3 – 5 | 1100 |
Йод | кровь ЭДТА | 3 – 5 | 1100 |
Кадмий (Cd) | кровь ЭДТА | 3 – 5 | 1000 |
Сера (S) | кровь ЭДТА | 3 – 5 | 800 |
Селен | кровь ЭДТА | 3 – 5 | 1000 |
Комплексный анализ сыворотки крови на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (23 показателя) (Li,B,Na,Mg,Al,Si,K,Ca,Ti,Cr,Mn,Fe,Co,Ni,Cu,Zn,As,Se,Mo,Cd,Sb,Hg,Pb) | кровь ЭДТА | 3 – 5 | 5500 |
Алюминий (Al) | кровь ЭДТА | 3 – 5 | 1500 |
Ртуть (Hg) | кровь ЭДТА | 3 – 5 | 1500 |
Свинец (Pb) | кровь ЭДТА | 3 – 5 | 1500 |
Биохимические исследования крови (Обмен железа) | |||
Железо | сыворотка крови | 1 | 165 |
Латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС) | сыворотка крови | 1 | 220 |
Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС)+Железо+ЛЖСС | сыворотка крови | 1 | 400 |
Трансферрин | сыворотка крови | 1 | 400 |
Насыщение трансферрина железом (TS) + Транферрин + Железо | сыворотка крови | 1 | 420 |
Карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) | сыворотка крови | 7 | 3500 |
Ферритин | сыворотка крови | 1 | 450 |
Биохимические исследования крови (Витамины) | |||
Комплексное определение витамина D и его метаболитов: 1,25-OH D3; 25-OH D3; 25-OH D2; 24,25-OH D3 | кровь ЭДТА | 3 – 5 | 6000 |
Определение метаболита витамина D3: 1,25-дигидрокси D3 | кровь ЭДТА | 3 – 5 | 2600 |
Бета-каротин | кровь ЭДТА | 3 – 5 | 2600 |
L-карнитин общий + свободный | кровь ЭДТА | 3 – 5 | 3600 |
Витамин А (ретинол) | кровь ЭДТА | 3 – 5 | 2500 |
Витамин С (аскорбиновая кислота) | кровь ЭДТА | 3 – 5 | 2500 |
Витамин Е (токоферол) | кровь ЭДТА | 3 – 5 | 2500 |
Витамин К (филлохинон) | кровь ЭДТА | 3 – 5 | 2500 |
Витамин B1 (тиамин) | кровь ЭДТА | 3 – 5 | 2500 |
Витамин B2 (рибофлавин) | кровь ЭДТА | 3 – 5 | 2500 |
Витамин B3 (ниацин) | кровь ЭДТА | 3 – 5 | 2500 |
Витамин B5 (пантотенова кислота) | кровь ЭДТА | 3 – 5 | 2500 |
Витамин B6 (пиридоксин ) | кровь ЭДТА | 3 – 5 | 2500 |
Витамин В12 (цианкобаламин) |
сыворотка крови/td> |
1 | 700 |
Фолиевая кислота | сыворотка крови | 1 | 700 |
Биохимические исследования крови (Антиоксидантный статус) | |||
Коэнзим Q10 | кровь с гепарином | 3 – 5 | 4200 |
Малоновый диальдегид | кровь ЭДТА | 3 – 5 | 2600 |
Общая антиоксидантная активность (TAS) суммарно | кровь ЭДТА | 3 – 5 | 2100 |
Глютатионпероксидаза (ГТП) в эритроцитах | кровь ЭДТА | 3 – 5 | 2100 |
Супероксиддисмутаза (СОД) в эритроцитах | кровь ЭДТА | 3 – 5 | 2100 |
Биохимические исследования мочи (Моча разовая) | |||
Глюкоза мочи | моча разовая | 1 | 200 |
Белок мочи | моча разовая | 1 | 200 |
Йод (I) в моче | моча разовая | 3-5 | 850 |
Альфа-амилаза в моче | моча разовая | 1 | 120 |
Селен (Se) в моче | моча разовая | 3-5 | 850 |
Альфа-амилаза панкреатическая в моче | моча разовая | 1 | 250 |
Кадмий (Cd) в моче | моча разовая | 3-5 | 850 |
Альбумин в моче (микроальбуминурия) | моча разовая | 3 | 350 |
Сера (S) в моче | моча разовая | 3-5 | 850 |
Бета-2-микроглобулин в моче | моча разовая | 3 | 600 |
Литий (Li) в моче | моча разовая | 3-5 | 800 |
Комплексный анализ мочи на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (23 показателя) (Li,B,Na,Mg,Al,Si,K,Ca,Ti,Cr,Mn,Fe,Co,Ni,Cu,Zn,As,Se,Mo,Cd,Sb,Hg,Pb) | моча разовая | 3-5 | 6 000 |
Ртуть (Hg) в моче | моча разовая | 3-5 | 1 450 |
Алюминий (Al) в моче | моча разовая | 3-5 | 750 |
Марганец (Mn) в моче | моча разовая | 3-5 | 800 |
Хром (Cr) в моче | моча разовая | 3-5 | 800 |
Свинец (Pb) в моче | моча разовая | 3-5 | 1400 |
Медь (Cu) в моче | моча разовая | 3-5 | 900 |
Анализ мочи «Вредные привычки»: алкоголь, никотин, психотропные и наркотические вещества, психоактивные лекарственные вещества | моча разовая | 3-5 | 3200 |
Предварительный анализ мочи на выявление групп наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ,(опиаты и их синтетические аналоги : героин, морфин, метадон, трамадон); амфетамин и производные амфетамина (метамфетамин, экстази); наркотические средства из конопли (марихуана, гашиш);барбитураты (фенобарбитал, циклобарбитал, барбамил и т.д) бензодиазепины (реланиум, феназепам, седуксен и т.д); фенциклидин ;кокаин. * | моча разовая | 4-5 | 3000 |
Биохимические исследования мочи (Моча суточная) | |||
Глюкоза мочи | моча суточная | 1 | 200 |
Белок мочи | моча суточная | 1 | 200 |
Альбумин в моче | моча суточная | 3 | 350 |
Электрофорез мочи с иммунофиксацией (альбумин, белок, белок Бенс-Джонса) | моча суточная | 10-12 | 5500 |
Креатинин в моче | моча суточная | 1 | 200 |
Проба Реберга (клиренс эндогенного креатинина) | моча суточная, сыворотка крови | 1 | 400 |
Мочевина в моче | моча суточная | 1 | 200 |
Мочевая кислота в моче | моча суточная | 1 | 200 |
Оксалаты в моче | моча суточная с консервантом | 7 | 1200 |
Калий / Натрий / Хлориды в моче | моча суточная | 1 | 300 |
Кальций в моче | моча суточная | 1 | 200 |
Фосфор в моче | моча суточная | 1 | 200 |
Магний в моче | моча суточная | 1 | 200 |
Медь в моче | моча суточная | 3-5 | 1 200 |
Биохимические исследования мочи (Гормоны и их метаболиты в моче) | |||
Кортизол в моче | моча суточная с консервантом | 1 | 1000 |
Кортизол свободный в моче | моча суточная с консервантом | 8 | 1000 |
Катехоламины (моча)- 3 параметра в комплексе (адреналин, норадреналин, дофамин) | моча суточная с консервантом | 7 | 2500 |
Комплексный анализ Метаболитов адреналина, норадреналина, дофамина, серотонина (ГВК, ВМК, 5-ОИУК) (моча) | моча суточная с консервантом | 7 | 2500 |
Анализ мочи на содержание промежуточных метаболитов катехоламинов: Метанефрин, норметанефрин. | моча суточная с консервантом | 7 | 3000 |
17-кетостероиды в моче (17-КС) | моча суточная с консервантом | 10 | 1200 |
Стероидный профиль мочи (комплексный анализ 17–кетостероидов: андростерон, андростендион, дегидроэпиандростерон, этиохоанолон, эпиандростерон) | моча суточная с консервантом | 7 | 2000 |
Биохимические исследования кала | |||
Панкреатическая эластаза I в кале | кал | 8 | 1800 |
Кальпротектин фекальный | кал | 10-14 | 2500 |
Углеводы в кале (количественно) | кал | 3 | 1000 |
Биохимические исследования другого материала (Волосы) | |||
Комплексный анализ волос на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (23 показателя) (Li,B,Na,Mg,Al,Si,K,Ca,Ti,Cr,Mn,Fe,Co,Ni,Cu,Zn,As,Se,Mo,Cd,Sb,Hg,Pb) | волосы | 3-5 | 5500 |
Йод (I), волосы | волосы | 3-5 | 900 |
Литий (Li), волосы | волосы | 3-5 | 900 |
Анализ волос на определение наркотических средств, психотропного или сильнодействующего вещества. ГХ – МС, ВЭЖХ. Данный анализ включает в себя определение следующих групп веществ:опиаты и их синтетические аналоги (героин, морфин, кодеин, метадон, трамадол);амфетамин и производные амфетамина (метамфетамин, экстези и т.д);кокаин. Позволяет выявлять вещества, употребленные в период до 3 месяцев на момент взятия пробы. (метод газовой хроматографии -масс-спектрофотометрии, ГХ-МС).* | волосы | 6-7 | 13400 |
Алюминий (Al), волосы | волосы | 3-5 | 800 |
Марганец (Mn), волосы | волосы | 3-5 | 800 |
Хром (Cr), волосы | волосы | 3-5 | 800 |
Медь (Cu), волосы | волосы | 3-5 | 800 |
Селен (Se), волосы | волосы | 3-5 | 800 |
Кадмий (Cd), волосы | волосы | 3-5 | 800 |
Ртуть (Hg), волосы | волосы | 3-5 | 800 |
Свинец (Pb), волосы | волосы | 3-5 | 800 |
Сера (S), волосы | волосы | 3-5 | 800 |
Биохимические исследования другого материала (Жирные кислоты) | |||
Ненасыщенные жирные кислоты семейства Омега — 3 | кровь ЭДТА | 3-5 | 3300 |
Определение Омега — 3 индекса (оценка риска внезапной сердечной смерти, инфаркта миокарда и других сердечнососудистых заболеваний) | кровь ЭДТА | 3-5 | 3700 |
Ненасыщенные жирные кислоты семейства Омега — 6 | кровь ЭДТА | 3-5 | 3500 |
Ненасыщенные жирные кислоты семейства Омега — 3 и Омега — 6 | кровь ЭДТА | 3-5 | 6200 |
Ненасыщенные жирные кислоты семейства Омега — 9 | кровь ЭДТА | 3-5 | 3400 |
Гормоны (Щитовидная железа) | |||
ТТГ (тиреотропный гормон) | сыворотка крови | 1 | 450 |
Т3 общий (трийодтиронин) | сыворотка крови | 1 | 450 |
Т3 свободный | сыворотка крови | 1 | 450 |
Реверсный T3 (реверсный трийодтиронин) | сыворотка крови | 2-4 | 6000 |
Т4 общий (тироксин) | сыворотка крови | 1 | 450 |
Т4 свободный | сыворотка крови | 1 | 450 |
ТГ (тиреоглобулин) | сыворотка крови | 1 | 550 |
Антитела к ТГ (тиреоглобулину) | сыворотка крови | 1 | 550 |
Антитела к ТПО (тиреопероксидазе) | сыворотка крови | 1 | 550 |
TBG (тироксинсвязывающий глобулин) | сыворотка крови | 1 | 650 |
Тироксинсвязывающая способность сыворотки (T-Uptake) | сыворотка крови | 1 | 650 |
Гормоны (Репродуктивная система) | |||
ЛГ (лютеинизирующий гормон) | сыворотка крови | 1 | 500 |
ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) | сыворотка крови | 1 | 500 |
Пролактин | сыворотка крови | 1 | 500 |
Макропролактин | сыворотка крови | 6-8 | 1600 |
Прогестерон | сыворотка крови | 1 | 500 |
Эстрадиол (Е2) | сыворотка крови | 1 | 500 |
Тестостерон общий | сыворотка крови | 1 | 500 |
Тестостерон свободный | сыворотка крови | 3-6 | 1200 |
Дигидротестостерон | сыворотка крови | 5-7 | 1300 |
SHBG (глобулин, связывающий половые гормоны) | сыворотка крови | 1 | 550 |
Андрогенный статус (тестостерон общий, SHBG, тестостерон свободный, тестостерон биологически активный) | сыворотка крови | 1 | 1200 |
17OH-Pg (17-гидроксипрогестерон) | сыворотка крови | 3-6 | 700 |
Андростендион | сыворотка крови | 1 | 900 |
DHEA-S (дегидроэпиандростерон сульфат) | сыворотка крови | 1 | 500 |
Анти-Мюллеров гормон | сыворотка крови | 2 | 1700 |
Ингибин В | сыворотка крови | 8 | 1700 |
Гормоны (Мониторинг беременности, маркеры состояния плода) | |||
ХГЧ (β-ХГЧ, хорионический гонадотропин человека) | сыворотка крови | 1 | 500 |
Эстриол свободный (Е3) | сыворотка крови | 1 | 500 |
РАРР-А (ассоциированный с беременностью плазменный белок А) | сыворотка крови | 1 | 650 |
Свободная β-субъединица ХГЧ | сыворотка крови | 1 | 650 |
Плацентарный лактоген | сыворотка крови | 10-15 | 1000 |
Гормоны (Гипофизарно-надпочечниковая система) | |||
АКТГ (адренокортикотропный гормон) | плазма ЭДТА замороженная | 1 | 700 |
Кортизол в слюне | слюна | 3-4 | 1100 |
Кортизол | сыворотка крови | 1 | 500 |
Гормоны (Гипофиз — соматотропная функция) | |||
СТГ (соматотропный гормон) | сыворотка крови | 1 | 600 |
ИПФР-1 (Соматомедин С) | сыворотка крови | 1 | 1100 |
Гормоны (Ренин-альдостероновая система) | |||
Альдостерон | сыворотка крови замороженная | 5 | 700 |
Ренин прямой | плазма ЭДТА замороженная | 3 | 1200 |
Ренин + Ангиотензин-1 | плазма ЭДТА замороженная | 5-7 | 1300 |
Гормоны. Поджелудочная железа (диагностика сахарного диабета) | |||
Инсулин | сыворотка крови | 1 | 600 |
Проинсулин | сыворотка крови | 10 | 1200 |
С-пептид | сыворотка крови | 1 | 600 |
Гормоны. Регуляция жирового обмена | |||
Лептин | сыворотка крови | 5-7 | 1100 |
Гормоны. Секреторная функция желудка | |||
Гастрин | сыворотка крови | 3 | 1100 |
Гормоны. Маркеры метаболизма костной ткани | |||
Паратгормон | плазма ЭДТА, замороженная | 1 | 700 |
Кальцитонин | сыворотка крови, замороженная | 1 | 1000 |
Остеокальцин | сыворотка крови, замороженная | 1 | 1000 |
25-OH витамин D (25-гидроксикальциферол) | сыворотка крови | 1-2 | 1900 |
